Basis-Stundenplan der 3A| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | | | | | | | | | | |
| Di | | | | | | | | | | |
| Mi | | | | | | | | | | |
| Do | | | | | | | | | | |
| Fr | | | | | | | | | | |
Basis-Stundenplan der 3B| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | | | | | | | | | | |
| Di | | | | | | | | | | |
| Mi | | | | | | | | | | |
| Do | | | | | | | | | | |
| Fr | | | | | | | | | | |
Basis-Stundenplan der 3C| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | | | | | | | | | | |
| Di | | | | | | | | | | |
| Mi | | | | | | | | | | |
| Do | | | | | | | | | | |
| Fr | | | | | | | | | | |
Basis-Stundenplan der 3D| | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
| Mo | | | | | | | | | | |
| Di | | | | | | | | | | |
| Mi | | | | | | | | | | |
| Do | | | | | | | | | | |
| Fr | | | | | | | | | | |
Details zu den Gegenständen