Basis-Stundenplan der 4A | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | GS | M | E | M | | EH/Digi | EH/Digi | | | |
Di | M | BuS | WE | WE | D | | | | | |
Mi | D | BU | Ch | M | BuS | | BE | BE | | |
Do | D | E | BuS | M | GW | | | | | |
Fr | LC | BO | E | BU | Ph | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4B | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | BuS | M | D | E | BU | | BE | BE | | |
Di | D | E | M | EH/Digi | EH/Digi | BuS | | | | |
Mi | BO | M | GS | E | D | | Ph | Ch | | |
Do | M | WE | WE | D | GW | | | | | |
Fr | BuS | BU | M | GS | LC | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4C | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | M | BU | Ch | D | GS | | WE | WE | | |
Di | Ph | M | D | BuS | BO | GW | | | | |
Mi | M | BuS | D | BU | E | | BE | BE | | |
Do | BuS | D | GS | E | LC | | | | | |
Fr | M | M | E | EH/Digi | EH/Digi | | | | | |
Basis-Stundenplan der 4D | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:10-11:00 | 11:10-12:00 | 12:05-12:55 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 14:50-15:40 | 15:40-16:30 | 16:30-17:20 |
Mo | D | GS | M | BuS | E | | BE | BE | | |
Di | E | M | BU | D | LC | Ph | | | | |
Mi | BU | D | M | BuS | Ch | | EH/Digi | EH/Digi | | |
Do | E | M | D | BuS | BO | | | | | |
Fr | GW | GS | M | WE | WE | | | | | |
Details zu den Gegenständen